Im zweiten Quartal 2011 lief auf fast jedem zweiten verkauften Smartphone Android. Damit kann Googles Android-System die Marktführerschaft festigen. Symbian verliert weiter an Bedeutung, während Apples iOS leicht zulegt. Mindestens Stagnation gibt es bei Microsofts Smartphonesystemen, die von Samsungs Bada-Plattform überrundet wurden.
Golem
Smartphone-Plattform | Verkaufte Smartphones | Marktanteil |
---|---|---|
1. Android | 46,8 Millionen | 43,4 Prozent |
2. Symbian | 23,9 Millionen | 22,1 Prozent |
3. iOS | 19,6 Millionen | 18,2 Prozent |
4. Blackberry OS | 12,7 Millionen | 11,7 Prozent |
5. Bada | 2,1 Millionen | 1,9 Prozent |
6. Microsoft-Platform | 1,7 Millionen | 1,6 Prozent |
Golem
Comments
Post a Comment