Apple führt den Tabletmarkt weiterhin an, aber der Abstand zu Samsung verringert sich weiter. Weniger als zehn Prozentpunkte trennen Samsung noch von Apple. Der gesamte Tabletmarkt legte um 36,7 Prozent zu.
Q3/2013 Quelle: IDC
Golem
Hersteller | Verkaufte Tablets | Marktanteil |
---|---|---|
1. Apple | 14,1 Millionen | 29,6 Prozent |
2. Samsung | 9,7 Millionen | 20,4 Prozent |
3. Asus | 3,5 Millionen | 7,4 Prozent |
4. Lenovo | 2,3 Millionen | 4,8 Prozent |
5. Acer | 1,2 Millionen | 2,5 Prozent |
Golem
Comments
Post a Comment