Hersteller | Verkaufte Tablets | Marktanteil |
---|---|---|
1. Apple | 11,1 Millionen | 61,5 Prozent |
2. Samsung | ~1,01 Millionen 1) | 5,6 Prozent |
3. HP | 903.354 | 5 Prozent |
4. Barnes & Noble | 805.458 | 4,5 Prozent |
5. Asus | ~724.000 1) | 4 Prozent |
Tabletmarkt im dritten Quartal 2011
Tools, Apps, Tips & Tricks
Hersteller | Verkaufte Tablets | Marktanteil |
---|---|---|
1. Apple | 11,1 Millionen | 61,5 Prozent |
2. Samsung | ~1,01 Millionen 1) | 5,6 Prozent |
3. HP | 903.354 | 5 Prozent |
4. Barnes & Noble | 805.458 | 4,5 Prozent |
5. Asus | ~724.000 1) | 4 Prozent |
Comments
Post a Comment